Otto Maximilian Hitzfeld
| Geburtstag | 07.05.1898 |
| Geburtsort | Schlugsee-Blasiwald |
Quelle: http://en.ww2awards.com/person/34593; Wingolf Scherer
Gefallen und Vergessen Seite 89
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.08.1940 | Stab III./Infanterie-Regiment 158 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.08.1941 | Stab/Infanterie-Regiment 213 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.02.1945 | LXVII. Armee-Korps | Kommandierender General | Wehrmacht - Heer1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.08.1940 | Oberstleutnant1 |
| 00.06.1942 | Oberst1 |
| 00.02.1945 | General der Infanterie1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Medaille 01.10.1938 - Sudetenland | ||
| Krimschild | ||
| Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | ||
| Verwundetenabzeichen 1939 Gold | ||
| Infanterie-Sturmabzeichen Silber | ||
| SA-Sportabzeichen Gold | ||
| 25.08.1940 | Spange 1939 zum EK2 | |
| 15.08.1941 | Spange 1939 zum EK1 | |
| 30.10.1941 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 17.01.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
| 08.05.1945 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.