Eduard Emil Karl Zorn
| Geburtstag | 08.08.1901 |
| Geburtsort | München |
| Todestag | 04.02.1945 |
| Todesort | bekannt |
Quellen:
- Volksbund
- http://en.ww2awards.com/person/48660
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 15.11.1944 | 04.02.1945 | Stab/189. Infanterie-Division | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.07.1934 | Hauptmann1 |
| 01.04.1939 | Major1 |
| 01.02.1942 | Oberstleutnant1 |
| 01.01.1943 | Oberst i.G.1 |
| 01.02.1945 | Generalmajor1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Blutorden | ||
| Infanterie-Sturmabzeichen Bronze | ||
| Medaille 13.03.1938 - Anschluss Österreichs | ||
| Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | ||
| 18.12.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 28.05.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 25.12.1944 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 16.02.1945 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
Öffentliche Bilder
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.
