Siegfried Moldenhauer
| Geburtstag | 25.07.1915 |
| Geburtsort | Bellin |
Quelle: http://en.ww2awards.com/person/8979
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.06.1942 | 7./Infanterie-Regiment 48 | Chef | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.01.1944 | Stab II./Grenadier-Regiment 48 | Führer | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.10.1944 | Stab I./Grenadier-Regiment 48 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.06.1944 | Leutnant1 |
| 00.01.1944 | Hauptmann1 |
| 00.10.1944 | Major1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | ||
| Infanterie-Sturmabzeichen Bronze | ||
| 30.05.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 21.07.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 11.06.1942 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 00.00.1942 | Verwundetenabzeichen 1939 Schwarz | |
| 13.09.1943 | Nahkampfspange Bronze | |
| 07.10.1943 | Nahkampfspange Silber | |
| 20.01.1944 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 13.10.1944 | Nahkampfspange Gold | |
| 25.11.1944 | Anerkennungsurkunde des Oberbefehlshabers des Heeres für hervorragende Leistungen auf dem Schlachtfeld | |
| 25.11.1944 | Ehrenblatt des Deutschen Heeres | |
| 00.00.1944 | Verwundetenabzeichen 1939 Silber | |
| 00.00.1945 | Verwundetenabzeichen 1939 Gold | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.