Heinrich Freiherr von Lüttwitz
| Geburtstag | 06.12.1896 |
| Geburtsort | Krumpach-Trebnitz |
Quelle:
- Horst Siegel Vergebens war aller Mut 1944/45 Seite 71
- http://en.ww2awards.com/person/11490
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.09.1939 | Stab/Aufklärungs-Abteilung 1 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.08.1941 | Stab/Schützen-Regiment 59 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.08.1942 | Stab/Schützen-Brigade 20 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.09.1944 | Stab/2. Panzer-Division | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 05.09.1944 | 08.11.1944 | XXXXVII. Panzer-Korps | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 09.11.1944 | 16.04.1945 | XXXXVII. Panzer-Korps | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.09.1939 | Oberstleutnant1 |
| 00.05.1942 | Oberst1 |
| 00.09.1944 | Generalleutnant1 |
| 00.11.1944 | General der Panzertruppe1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | ||
| Panzerkampfabzeichen in Bronze | ||
| 20.09.1939 | Spange 1939 zum EK2 | |
| 02.03.1940 | Verwundetenabzeichen 1939 Silber | |
| 01.08.1941 | Spange 1939 zum EK1 | |
| 19.12.1941 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 27.05.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 29.08.1942 | Verwundetenabzeichen 1939 Gold | |
| 03.09.1941 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.