Hans von Charpentier
| Geburtstag | 16.07.1902 |
| Geburtsort | Straßburg |
| Todestag | 12.02.1945 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- J.P. Moore
- NARA T354-642 S. 29
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.09.1940 | SS-Totenkopf-Reiter-Standarte 1 | Waffen-SS1 | ||
| 00.11.1942 | 3./SS-Reiter-Regiment 1 | Chef | Waffen-SS1 | |
| 00.01.1945 | Stab/SS-Kavallerie-Regiment 18 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.09.1940 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.11.1942 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 00.01.1945 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 29.12.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
| Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.