Kurt Witt
| Geburtstag | 27.05.1908 |
| Geburtsort | Hohenlimburg |
| Todestag | 14.06.1944 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- Volksbund
- https://www.tracesofwar.com/persons/14098/Witt-Fritz.htm
- Horst Siegel Vergebens war aller Mut 1944/45 Seite 107
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.09.1940 | Stab I./SS-Infanterie-Regiment "Deutschland" | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.03.1943 | Stab/SS-Panzergrenadier-Regiment 1 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.06.1943 | 14.06.1944 | Stab/12. SS-Panzer-Division "Hitlerjugend" | Kommandeur | Waffen-SS1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 09.05.1934 | SS-Obersturmführer1 |
| 01.06.1935 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 25.05.1940 | SS-Sturmbannführer1 |
| 27.11.1941 | SS-Obersturmbannführer1 |
| 30.01.1943 | SS-Standartenführer1 |
| 01.07.1943 | SS-Oberführer1 |
| 20.04.1944 | SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Infanterie-Sturmabzeichen Bronze | ||
| 19.09.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 25.09.1939 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 04.09.1940 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 08.02.1942 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 04.09.1942 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
| 01.03.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.