Walther-Peer Fellgiebel
| Geburtstag | 07.05.1918 |
| Geburtsort | Berlin-Charlottenburg |
| Todestag | 14.10.2001 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/30098/Fellgiebel-Walther-Peer.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.00.1937 | Artillerie-Regiment 28 | Reichswehr - Reichsheer1 | ||
| 06.02.1940 | Artillerie-Regiment 298 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| leichte Artillerie-Abteilung 28 | Wehrmacht - Heer1 | |||
| Führerreserve OKH | Wehrmacht - Heer1 | |||
| Wach- und Beglet-Bataillon Adolf Hitler | Adjutant | Wehrmacht - Heer1 | ||
| leichte Artillerie-Abteilung (mot.) 935 | Batteriechef | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 28.07.1943 | leichte Artillerie-Abteilung (mot.) 935 | m.d.F.b. | Wehrmacht - Heer1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| Leutnant1 | |
| Oberleutnant1 | |
| Hauptmann1 | |
| 00.01.1945 | Major1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Medaille 01.10.1938 - Sudetenland | ||
| 13.07.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 30.07.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 30.07.1941 | Verwundetenabzeichen 1939 Schwarz | |
| 03.08.1943 | Verwundetenabzeichen 1939 Silber | |
| 07.09.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 17.09.1943 | Allgemeines Sturmabzeichen | |
| 23.03.1944 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.