Günther Hans Pape
| Geburtstag | 14.07.1907 |
| Geburtsort | Düsseldorf |
| Todestag | 21.01.1986 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- 0519_NARA-T-78_Rolle-891_Pape, Günther
- Teuber: Die Bundeswehr, S. 30, 45, 50, 55
- pamyat naroda - Verhörprotokoll
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 15.07.1934 | Reiter-Regiment 16 | Reichswehr - Reichsheer | ||
| 01.10.1934 | Reiter-Regiment Erfurt | Reichswehr - Reichsheer | ||
| 15.10.1935 | Stan/Kradschützen-Bataillon 3 | Adjutant | Wehrmacht - Heer1 | |
| 20.03.1937 | Wehrkreisprüfung | Wehrmacht - Heer | ||
| 01.01.1938 | Kompaniechef | Wehrmacht - Heer | ||
| 01.09.1939 | 2./Kradschützen-Bataillon 3 | Chef | Wehrmacht - Heer2 | |
| 01.09.1941 | Stab/Kradschützen-Bataillon 3 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer | |
| 01.08.1942 | Stab/Panzergrenadier-Regiment 394 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer | |
| 01.10.1943 | Panzertruppenschule | Wehrmacht - Heer | ||
| 24.07.1944 | Führer-Reserve OKH | Wehrmacht - Heer | ||
| 08.08.1944 | 31.08.1944 | 13. Divisionsführer-Lehrgang | Wehrmacht - Heer2 | |
| 31.08.1944 | 02.09.1944 | Kurzlehrgang für Offiziere der Panzertruppen beim Lehrgnag für Höhere Truppenführung | Wehrmacht - Heer2 | |
| 04.09.1944 | Stab/Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle | mdFb | Wehrmacht - Heer | |
| 01.12.1944 | Stab/Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle | Kommandeur | Wehrmacht - Heer | |
| 24.04.1945 | Stab/Panzer-Division Feldherrnhalle 1 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer | |
| 24.04.1945 | sowjetische Kriegsgefangenschaft | Wehrmacht - Heer | ||
| 01.12.1956 | 29.02.1960 | Stab/Panzertruppenschule | Kommandeur | Bundeswehr - Heer |
| 01.03.1960 | 30.06.1962 | Stab/5. Panzer-Division | Kommandeur | Bundeswehr - Heer |
| 01.07.1962 | 30.09.1966 | Stab/Wehrbereichskommando III | Befehlshaber | Bundeswehr - Heer |
| 01.10.1966 | 22.10.1966 | STab/Deutscher Bevollmächtigter Nord | Bundeswehr - Heer | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
2 kommandiert
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.02.1932 | Leutnant (9) |
| 01.11.1933 | Oberleutnant (4) |
| 01.03.1938 | Hauptmann (2) |
| 24.03.1938 | Hauptmann neues RDA v. 01.10.1936 (95a) |
| 01.09.1941 | Major (26) |
| 01.09.1942 | Oberstleutnant m. RDA v. 01.11.1942 (71) |
| 01.03.1943 | Oberst (52) |
| 01.12.1944 | Generalmajor (35) |
| 01.12.1956 | Brigadegeneral1 |
| 01.10.1966 | Generalmajor1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 25.09.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 16.06.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 23.01.1942 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 01.02.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 16.10.1940 | Panzerkampfabzeichen in Bronze | |
| 15.08.1942 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
| 15.09.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
| Reichssportabzeichen Bronze | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.